Strotex 1300 Basic
Технические характеристики:
Масса | 115 ± 5% |
УФ-стабилизация | 3 месяца |
Количество слоев | 3 |
Прочность на разрыв | 205 N/5 см (125 N/5 см) |
Экв. диф. толщина Sd | 0,02 м |
Пожарная классификация | Б2 |
Размеры | 1,5 х 50 м |
Паропроницаемость | 1700 г/м2/24 ч |
Темп. режим | 30°C to 120°C |
Strotex 1300 V
Технические характеристики:
Масса | 135 ± 5% |
УФ-стабилизация | 3 месяца |
Количество слоев | 3 |
Прочность на разрыв | 220 N/5 см (160N/5 см) |
Экв. диф. толщина Sd | 0,02 м |
Пожарная классификация | Б2 |
Размеры | 1,5 х 50 м |
Паропроницаемость | 1700 г/м2/24 ч |
Темп. режим | 30°C to 120°C |
Strotex Dynamic
Технические характеристики:
Масса | 135 ± 5% |
УФ-стабилизация | 3 месяца |
Количество слоев | 3 |
Прочность на разрыв | 260 N/5 см (125N/5 см) |
Экв. диф. толщина Sd | 0,02 м |
Пожарная классификация | Б2 |
Размеры | 1,5 х 50 м |
Паропроницаемость | 1700 г/м2/24 ч |
Темп. режим | 30°C to 120°C |